- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 105
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0026 | Appartamento | Benidorm Cala de Benidorm | 1 | 35 | 33 | 120.000€ | |
| GAR0002 | Garage/parcheggio | El Albir / L'Albir | 36 | 8 | 28.000€ | ||
| ADO0013 | Casa a schiera | La Nucía | 1 | 47 | 23 | 96.000€ | |
| PIS0037 | Appartamento | Finestrat | 1 | 48 | 39 | 175.000€ | |
| PIS0035 | Appartamento | Alicante | 2 | 64 | 32 | 149.000€ | |
| PIS0015 | Appartamento | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 3 | 71 | 17 | 178.000€ | |
| AP0030 | Appartamento | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | 266.000€ | |
| AP0038 | Appartamento | La Nucía | 2 | 71 | 17 | 273.000€ | |
| AP0032 | Appartamento | Polop de la Marina | 2 | 72 | 34 | 110.000€ | |
| PIS0019 | Appartamento | Benidorm Centro | 3 | 73 | 24 | 115.000€ | |
| AP0020 | Appartamento | Finestrat | 3 | 77 | 47 | 127.000€ | |
| PIS0020 | Appartamento | Benidorm Rincón de Loix | 1 | 82 | 15 | 129.000€ | |
| AP0037 | Appartamento | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 82 | 8 | 349.000€ | |
| PIS0029 | Appartamento | Villajoyosa | 3 | 88 | 33 | 138.000€ | |
| PIS0027 | Appartamento | Altea | 3 | 91 | 32 | 150.000€ | |
| BNG0014 | Bungalow | Finestrat Golf Bahía | 2 | 93 | 33 | 170.000€ | |
| AP0033 | Appartamento | Relleu | 2 | 93 | 50 | 92.000€ | |
| PIS0031 | Appartamento | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 97 | 38 | 199.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 105