- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 105
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIL0008 | Villa di lusso | Finestrat | 3 | 277 | 4 | 495.000€ | |
| VIL0006 | Villa di lusso | Finestrat | 3 | 235 | 8 | 685.000€ | |
| GAR0002 | Garage/parcheggio | El Albir / L'Albir | 36 | 8 | 28.000€ | ||
| AP0037 | Appartamento | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 82 | 8 | 349.000€ | |
| LUX0018 | Villa di lusso | Finestrat | 3 | 286 | 10 | 1.250.000€ | |
| LUX0017 | Villa di lusso | Finestrat | 4 | 421 | 11 | 1.600.000€ | |
| VIL0016 | Villa di lusso | Finestrat | 3 | 210 | 12 | 529.900€ | |
| BNG0008 | Bungalow | Finestrat | 2 | 131 | 14 | 269.900€ | |
| ADO0024 | Casa a schiera | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 106 | 14 | 535.000€ | |
| PIS0020 | Appartamento | Benidorm Rincón de Loix | 1 | 82 | 15 | 129.000€ | |
| LUX0041 | Villa di lusso | Finestrat | 3 | 150 | 15 | 835.000€ | |
| LUX0030 | Villa di lusso | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 145 | 16 | 900.000€ | |
| LUX0031 | Villa di lusso | Finestrat | 3 | 224 | 17 | 711.900€ | |
| PIS0015 | Appartamento | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 3 | 71 | 17 | 178.000€ | |
| AP0038 | Appartamento | La Nucía | 2 | 71 | 17 | 273.000€ | |
| AP0024 | Appartamento | El Albir / L'Albir | 3 | 146 | 18 | 740.000€ | |
| VIL0003 | Villa di lusso | Finestrat | 4 | 215 | 19 | 765.000€ | |
| LUX0023 | Villa di lusso | El Albir / L'Albir | 4 | 326 | 19 | 830.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 105