- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 105
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0003 | Casa di campagna | Villajoyosa | 4 | 239 | 66 | 289.000€ | |
| CHA0011 | Villetta | Finestrat | 4 | 410 | 81 | 850.000€ | |
| CHA0030 | Villetta | Polop de la Marina | 7 | 268 | 77 | 765.000€ | |
| CHA0031 | Villetta | Moralet | 3 | 239 | 67 | 410.000€ | |
| VIL0005 | Villa di lusso | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 518 | 40 | Prezzo: Consultare | |
| MAS0004 | Casa di campagna | Callosa d'en Sarrià | 5 | 203 | 67 | 439.000€ | |
| CHA0022 | Villetta | Tàrbena | 4 | 189 | 65 | 205.000€ | |
| CHA0008 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi El Romeral | 4 | 205 | 52 | 249.000€ | |
| MAS0001 | Casa di campagna | Tàrbena | 4 | 196 | 20 | 265.000€ | |
| LUX0019 | Villa di lusso | La Nucía | 5 | 262 | 67 | 695.000€ | |
| LUX0017 | Villa di lusso | Finestrat | 4 | 421 | 11 | 1.600.000€ | |
| LUX0044 | Villa di lusso | Finestrat | 4 | 282 | 56 | 585.000€ | |
| VIL0006 | Villa di lusso | Finestrat | 3 | 235 | 8 | 685.000€ | |
| VIL0007 | Villa di lusso | Finestrat | 4 | 330 | 20 | 1.250.000€ | |
| VIL0003 | Villa di lusso | Finestrat | 4 | 215 | 19 | 765.000€ | |
| LUX0023 | Villa di lusso | El Albir / L'Albir | 4 | 326 | 19 | 830.000€ | |
| VIL0012 | Villa di lusso | Finestrat | 3 | 159 | 22 | 795.000€ | |
| LUX0018 | Villa di lusso | Finestrat | 3 | 286 | 10 | 1.250.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 105