- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 105
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0019 | Villa di lusso | La Nucía | 5 | 262 | 67 | 695.000€ | |
| CHA0011 | Villetta | Finestrat | 4 | 410 | 81 | 850.000€ | |
| ATC0007 | Attico | Benidorm Playa Poniente | 3 | 149 | 59 | 1.099.000€ | |
| AP0026 | Appartamento | Altea | 2 | 98 | 45 | 299.000€ | |
| CHA0004 | Villetta | Finestrat | 3 | 125 | 43 | 450.000€ | |
| CHA0008 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi El Romeral | 4 | 205 | 52 | 249.000€ | |
| LUX0044 | Villa di lusso | Finestrat | 4 | 282 | 56 | 585.000€ | |
| PUE0016 | Casa in paese | Castell de Castells | 4 | 291 | 61 | 159.000€ | |
| MAS0003 | Casa di campagna | Villajoyosa | 4 | 239 | 66 | 289.000€ | |
| ATC0006 | Attico | Altea | 3 | 117 | 40 | 215.000€ | |
| PIS0031 | Appartamento | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 97 | 38 | 199.000€ | |
| HOT0001 | Hotel | Tàrbena | 6 | 347 | 72 | 349.000€ | |
| PUE0019 | Casa in paese | Tàrbena | 6 | 347 | 70 | 349.000€ | |
| BNG0024 | Bungalow | Finestrat Balcón de Finestrat | 3 | 111 | 57 | 199.000€ | |
| ADO0018 | Casa a schiera | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 226 | 54 | 229.000€ | |
| MAS0004 | Casa di campagna | Callosa d'en Sarrià | 5 | 203 | 67 | 439.000€ | |
| MAS0001 | Casa di campagna | Tàrbena | 4 | 196 | 20 | 265.000€ | |
| ADO0021 | Casa a schiera | La Nucía | 5 | 172 | 61 | 310.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 105