- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 105
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIL0005 | Villa di lusso | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 518 | 40 | Prezzo: Consultare | |
| GAR0002 | Garage/parcheggio | El Albir / L'Albir | 36 | 8 | 28.000€ | ||
| PUE0004 | Casa in paese | Tàrbena | 4 | 183 | 29 | 44.000€ | |
| PUE0012 | Casa in paese | Tàrbena | 3 | 131 | 38 | 53.000€ | |
| PUE0008 | Casa in paese | Tàrbena | 5 | 294 | 52 | 65.000€ | |
| AP0028 | Appartamento | Callosa d'en Sarrià | 3 | 105 | 36 | 80.000€ | |
| PUE0006 | Casa in paese | Callosa d'en Sarrià | 5 | 174 | 27 | 85.000€ | |
| AP0033 | Appartamento | Relleu | 2 | 93 | 50 | 92.000€ | |
| ADO0013 | Casa a schiera | La Nucía | 1 | 47 | 23 | 96.000€ | |
| PUE0009 | Casa in paese | Tàrbena | 3 | 106 | 50 | 99.000€ | |
| AP0032 | Appartamento | Polop de la Marina | 2 | 72 | 34 | 110.000€ | |
| PIS0019 | Appartamento | Benidorm Centro | 3 | 73 | 24 | 115.000€ | |
| PUE0013 | Casa in paese | Callosa d'en Sarrià | 4 | 201 | 42 | 119.000€ | |
| PIS0026 | Appartamento | Benidorm Cala de Benidorm | 1 | 35 | 33 | 120.000€ | |
| PUE0010 | Casa in paese | Callosa d'en Sarrià | 6 | 240 | 44 | 125.000€ | |
| PUE0018 | Casa in paese | Tàrbena | 3 | 165 | 51 | 125.000€ | |
| AP0020 | Appartamento | Finestrat | 3 | 77 | 47 | 127.000€ | |
| PIS0020 | Appartamento | Benidorm Rincón de Loix | 1 | 82 | 15 | 129.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 105