- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 105
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0017 | Villa di lusso | Finestrat | 4 | 421 | 11 | 1.600.000€ | |
| VIL0007 | Villa di lusso | Finestrat | 4 | 330 | 20 | 1.250.000€ | |
| LUX0018 | Villa di lusso | Finestrat | 3 | 286 | 10 | 1.250.000€ | |
| LUX0040 | Villa di lusso | Finestrat | 4 | 425 | 20 | 1.200.000€ | |
| LUX0032 | Villa di lusso | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 406 | 24 | 1.150.000€ | |
| ATC0007 | Attico | Benidorm Playa Poniente | 3 | 149 | 59 | 1.099.000€ | |
| LUX0045 | Villa di lusso | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 175 | 28 | 1.080.000€ | |
| LUX0033 | Villa di lusso | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 244 | 42 | 1.049.000€ | |
| LUX0030 | Villa di lusso | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 145 | 16 | 900.000€ | |
| CHA0011 | Villetta | Finestrat | 4 | 410 | 81 | 850.000€ | |
| LUX0022 | Villa di lusso | Finestrat | 3 | 159 | 27 | 840.000€ | |
| LUX0041 | Villa di lusso | Finestrat | 3 | 150 | 15 | 835.000€ | |
| LUX0023 | Villa di lusso | El Albir / L'Albir | 4 | 326 | 19 | 830.000€ | |
| LUX0035 | Villa di lusso | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 205 | 69 | 825.000€ | |
| VIL0012 | Villa di lusso | Finestrat | 3 | 159 | 22 | 795.000€ | |
| VIL0003 | Villa di lusso | Finestrat | 4 | 215 | 19 | 765.000€ | |
| CHA0030 | Villetta | Polop de la Marina | 7 | 268 | 77 | 765.000€ | |
| AP0024 | Appartamento | El Albir / L'Albir | 3 | 146 | 18 | 740.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 105