- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 105
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0010 | Appartamento | Finestrat Golf Bahía | 3 | 135 | 47 | 239.000€ | |
| AP0020 | Appartamento | Finestrat | 3 | 77 | 47 | 127.000€ | |
| AP0022 | Appartamento | Finestrat | 3 | 157 | 22 | 299.900€ | |
| AP0023 | Appartamento | Finestrat | 2 | 107 | 38 | 135.000€ | |
| AP0024 | Appartamento | El Albir / L'Albir | 3 | 146 | 18 | 740.000€ | |
| AP0026 | Appartamento | Altea | 2 | 98 | 45 | 299.000€ | |
| AP0028 | Appartamento | Callosa d'en Sarrià | 3 | 105 | 36 | 80.000€ | |
| AP0029 | Appartamento | Finestrat Balcón de Finestrat | 2 | 190 | 22 | 379.900€ | |
| AP0030 | Appartamento | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | 266.000€ | |
| AP0032 | Appartamento | Polop de la Marina | 2 | 72 | 34 | 110.000€ | |
| AP0033 | Appartamento | Relleu | 2 | 93 | 50 | 92.000€ | |
| AP0036 | Appartamento | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 139 | 65 | 410.000€ | |
| AP0037 | Appartamento | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 82 | 8 | 349.000€ | |
| AP0038 | Appartamento | La Nucía | 2 | 71 | 17 | 273.000€ | |
| AP0039 | Appartamento | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 127 | 39 | 395.000€ | |
| BNG0008 | Bungalow | Finestrat | 2 | 131 | 14 | 269.900€ | |
| BNG0012 | Bungalow | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 133 | 51 | 220.000€ | |
| BNG0014 | Bungalow | Finestrat Golf Bahía | 2 | 93 | 33 | 170.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 105