- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 105
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotel | Tàrbena | 6 | 347 | 72 | 349.000€ | |
| PIS0001 | Appartamento | Benidorm Playa Poniente | 3 | 144 | 51 | 299.000€ | |
| PIS0012 | Appartamento | Benidorm Centro | 3 | 139 | 47 | 248.000€ | |
| PIS0013 | Appartamento | Benidorm Centro | 3 | 132 | 34 | 240.000€ | |
| PIS0015 | Appartamento | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 3 | 71 | 17 | 178.000€ | |
| PIS0019 | Appartamento | Benidorm Centro | 3 | 73 | 24 | 115.000€ | |
| PIS0020 | Appartamento | Benidorm Rincón de Loix | 1 | 82 | 15 | 129.000€ | |
| PIS0026 | Appartamento | Benidorm Cala de Benidorm | 1 | 35 | 33 | 120.000€ | |
| PIS0027 | Appartamento | Altea | 3 | 91 | 32 | 150.000€ | |
| PIS0029 | Appartamento | Villajoyosa | 3 | 88 | 33 | 138.000€ | |
| PIS0030 | Appartamento | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 109 | 41 | 175.000€ | |
| PIS0031 | Appartamento | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 97 | 38 | 199.000€ | |
| PIS0033 | Appartamento | Benidorm Centro | 3 | 117 | 38 | 207.000€ | |
| PIS0034 | Appartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 116 | 44 | 249.000€ | |
| PIS0035 | Appartamento | Alicante | 2 | 64 | 32 | 149.000€ | |
| PIS0036 | Appartamento | Benidorm Centro | 3 | 98 | 47 | 174.000€ | |
| PIS0037 | Appartamento | Finestrat | 1 | 48 | 39 | 175.000€ | |
| DUP0005 | Duplex | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 163 | 59 | 369.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 105