- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 105
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0030 | Villa di lusso | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 145 | 16 | 900.000€ | |
| LUX0032 | Villa di lusso | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 406 | 24 | 1.150.000€ | |
| LUX0033 | Villa di lusso | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 244 | 42 | 1.049.000€ | |
| BNG0012 | Bungalow | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 133 | 51 | 220.000€ | |
| LUX0035 | Villa di lusso | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 205 | 69 | 825.000€ | |
| AP0036 | Appartamento | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 139 | 65 | 410.000€ | |
| LUX0045 | Villa di lusso | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 175 | 28 | 1.080.000€ | |
| DUP0005 | Duplex | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 163 | 59 | 369.000€ | |
| ADO0024 | Casa a schiera | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 106 | 14 | 535.000€ | |
| ADO0026 | Casa a schiera | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 103 | 30 | 295.000€ | |
| AP0039 | Appartamento | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 127 | 39 | 395.000€ | |
| PIS0020 | Appartamento | Benidorm Rincón de Loix | 1 | 82 | 15 | 129.000€ | |
| CHA0029 | Casa a schiera | Benidorm Rincón de Loix | 5 | 258 | 69 | 477.000€ | |
| PIS0001 | Appartamento | Benidorm Playa Poniente | 3 | 144 | 51 | 299.000€ | |
| ATC0007 | Attico | Benidorm Playa Poniente | 3 | 149 | 59 | 1.099.000€ | |
| CHA0007 | Villetta | Villajoyosa Playa Paraiso | 3 | 136 | 45 | 185.000€ | |
| AP0010 | Appartamento | Finestrat Golf Bahía | 3 | 135 | 47 | 239.000€ | |
| BNG0014 | Bungalow | Finestrat Golf Bahía | 2 | 93 | 33 | 170.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 105