- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 18 van 105
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0002 | Garages / Parkeerplaatsen | El Albir / L'Albir | 36 | 8 | €28.000 | ||
| PIS0020 | Flat | Benidorm Rincón de Loix | 1 | 82 | 15 | €129.000 | |
| ADO0013 | Geschakelde woningen | La Nucía | 1 | 47 | 23 | €96.000 | |
| PIS0026 | Flat | Benidorm Cala de Benidorm | 1 | 35 | 33 | €120.000 | |
| PIS0037 | Flat | Finestrat | 1 | 48 | 39 | €175.000 | |
| BNG0008 | Tussenwoningen | Finestrat | 2 | 131 | 14 | €269.900 | |
| BNG0014 | Tussenwoningen | Finestrat Golf Bahía | 2 | 93 | 33 | €170.000 | |
| AP0023 | Appartement | Finestrat | 2 | 107 | 38 | €135.000 | |
| AP0026 | Appartement | Altea | 2 | 98 | 45 | €299.000 | |
| PIS0030 | Flat | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 109 | 41 | €175.000 | |
| AP0029 | Appartement | Finestrat Balcón de Finestrat | 2 | 190 | 22 | €379.900 | |
| AP0030 | Appartement | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | €266.000 | |
| PIS0031 | Flat | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 97 | 38 | €199.000 | |
| AP0032 | Appartement | Polop de la Marina | 2 | 72 | 34 | €110.000 | |
| AP0033 | Appartement | Relleu | 2 | 93 | 50 | €92.000 | |
| PIS0035 | Flat | Alicante | 2 | 64 | 32 | €149.000 | |
| ADO0019 | Geschakelde woningen | Finestrat Golf Bahía | 2 | 124 | 65 | €260.000 | |
| AP0036 | Appartement | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 139 | 65 | €410.000 |
Objecten 1 tot 18 van 105