- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 18 van 105
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIL0005 | Luxe villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 518 | 40 | Prijs: Op aanvraag | |
| LUX0040 | Luxe villa | Finestrat | 4 | 425 | 20 | €1.200.000 | |
| LUX0017 | Luxe villa | Finestrat | 4 | 421 | 11 | €1.600.000 | |
| CHA0011 | Villa | Finestrat | 4 | 410 | 81 | €850.000 | |
| LUX0032 | Luxe villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 406 | 24 | €1.150.000 | |
| HOT0001 | Hotels | Tàrbena | 6 | 347 | 72 | €349.000 | |
| PUE0019 | Dorpshuizen | Tàrbena | 6 | 347 | 70 | €349.000 | |
| VIL0007 | Luxe villa | Finestrat | 4 | 330 | 20 | €1.250.000 | |
| LUX0023 | Luxe villa | El Albir / L'Albir | 4 | 326 | 19 | €830.000 | |
| VIL0010 | Luxe villa | Finestrat | 3 | 300 | 29 | €589.000 | |
| PUE0002 | Dorpshuizen | Tàrbena | 4 | 295 | 43 | €269.000 | |
| PUE0008 | Dorpshuizen | Tàrbena | 5 | 294 | 52 | €65.000 | |
| PUE0016 | Dorpshuizen | Castell de Castells | 4 | 291 | 61 | €159.000 | |
| LUX0018 | Luxe villa | Finestrat | 3 | 286 | 10 | €1.250.000 | |
| LUX0044 | Luxe villa | Finestrat | 4 | 282 | 56 | €585.000 | |
| VIL0008 | Luxe villa | Finestrat | 3 | 277 | 4 | €495.000 | |
| CHA0030 | Villa | Polop de la Marina | 7 | 268 | 77 | €765.000 | |
| LUX0019 | Luxe villa | La Nucía | 5 | 262 | 67 | €695.000 |
Objecten 1 tot 18 van 105