- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 18 van 105
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0011 | Villa | Finestrat | 4 | 410 | 81 | €850.000 | |
| CHA0030 | Villa | Polop de la Marina | 7 | 268 | 77 | €765.000 | |
| HOT0001 | Hotels | Tàrbena | 6 | 347 | 72 | €349.000 | |
| PUE0019 | Dorpshuizen | Tàrbena | 6 | 347 | 70 | €349.000 | |
| LUX0035 | Luxe villa | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 205 | 69 | €825.000 | |
| CHA0029 | Geschakelde woningen | Benidorm Rincón de Loix | 5 | 258 | 69 | €477.000 | |
| LUX0019 | Luxe villa | La Nucía | 5 | 262 | 67 | €695.000 | |
| ADO0020 | Geschakelde woningen | Finestrat Balcón de Finestrat | 3 | 106 | 67 | €350.000 | |
| MAS0004 | Landhuizen | Callosa d'en Sarrià | 5 | 203 | 67 | €439.000 | |
| CHA0031 | Villa | Moralet | 3 | 239 | 67 | €410.000 | |
| MAS0003 | Landhuizen | Villajoyosa | 4 | 239 | 66 | €289.000 | |
| CHA0022 | Villa | Tàrbena | 4 | 189 | 65 | €205.000 | |
| ADO0019 | Geschakelde woningen | Finestrat Golf Bahía | 2 | 124 | 65 | €260.000 | |
| AP0036 | Appartement | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 139 | 65 | €410.000 | |
| PUE0016 | Dorpshuizen | Castell de Castells | 4 | 291 | 61 | €159.000 | |
| ADO0021 | Geschakelde woningen | La Nucía | 5 | 172 | 61 | €310.000 | |
| CHA0020 | Villa | El Albir / L'Albir | 5 | 126 | 59 | €320.000 | |
| ATC0007 | Penthouse | Benidorm Playa Poniente | 3 | 149 | 59 | €1.099.000 |
Objecten 1 tot 18 van 105