- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 18 van 105
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0003 | Landhuizen | Villajoyosa | 4 | 239 | 66 | €289.000 | |
| CHA0011 | Villa | Finestrat | 4 | 410 | 81 | €850.000 | |
| CHA0030 | Villa | Polop de la Marina | 7 | 268 | 77 | €765.000 | |
| CHA0031 | Villa | Moralet | 3 | 239 | 67 | €410.000 | |
| VIL0005 | Luxe villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 518 | 40 | Prijs: Op aanvraag | |
| MAS0004 | Landhuizen | Callosa d'en Sarrià | 5 | 203 | 67 | €439.000 | |
| CHA0022 | Villa | Tàrbena | 4 | 189 | 65 | €205.000 | |
| CHA0008 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi El Romeral | 4 | 205 | 52 | €249.000 | |
| MAS0001 | Landhuizen | Tàrbena | 4 | 196 | 20 | €265.000 | |
| LUX0019 | Luxe villa | La Nucía | 5 | 262 | 67 | €695.000 | |
| LUX0017 | Luxe villa | Finestrat | 4 | 421 | 11 | €1.600.000 | |
| LUX0044 | Luxe villa | Finestrat | 4 | 282 | 56 | €585.000 | |
| VIL0006 | Luxe villa | Finestrat | 3 | 235 | 8 | €685.000 | |
| VIL0007 | Luxe villa | Finestrat | 4 | 330 | 20 | €1.250.000 | |
| VIL0003 | Luxe villa | Finestrat | 4 | 215 | 19 | €765.000 | |
| LUX0023 | Luxe villa | El Albir / L'Albir | 4 | 326 | 19 | €830.000 | |
| VIL0012 | Luxe villa | Finestrat | 3 | 159 | 22 | €795.000 | |
| LUX0018 | Luxe villa | Finestrat | 3 | 286 | 10 | €1.250.000 |
Objecten 1 tot 18 van 105