- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 18 van 105
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0019 | Luxe villa | La Nucía | 5 | 262 | 67 | €695.000 | |
| CHA0011 | Villa | Finestrat | 4 | 410 | 81 | €850.000 | |
| ATC0007 | Penthouse | Benidorm Playa Poniente | 3 | 149 | 59 | €1.099.000 | |
| AP0026 | Appartement | Altea | 2 | 98 | 45 | €299.000 | |
| CHA0004 | Villa | Finestrat | 3 | 125 | 43 | €450.000 | |
| CHA0008 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi El Romeral | 4 | 205 | 52 | €249.000 | |
| LUX0044 | Luxe villa | Finestrat | 4 | 282 | 56 | €585.000 | |
| PUE0016 | Dorpshuizen | Castell de Castells | 4 | 291 | 61 | €159.000 | |
| MAS0003 | Landhuizen | Villajoyosa | 4 | 239 | 66 | €289.000 | |
| ATC0006 | Penthouse | Altea | 3 | 117 | 40 | €215.000 | |
| PIS0031 | Flat | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 97 | 38 | €199.000 | |
| HOT0001 | Hotels | Tàrbena | 6 | 347 | 72 | €349.000 | |
| PUE0019 | Dorpshuizen | Tàrbena | 6 | 347 | 70 | €349.000 | |
| BNG0024 | Tussenwoningen | Finestrat Balcón de Finestrat | 3 | 111 | 57 | €199.000 | |
| ADO0018 | Geschakelde woningen | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 226 | 54 | €229.000 | |
| MAS0004 | Landhuizen | Callosa d'en Sarrià | 5 | 203 | 67 | €439.000 | |
| MAS0001 | Landhuizen | Tàrbena | 4 | 196 | 20 | €265.000 | |
| ADO0021 | Geschakelde woningen | La Nucía | 5 | 172 | 61 | €310.000 |
Objecten 1 tot 18 van 105