- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 105
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0002 | Garasje / Parking | El Albir / L'Albir | 36 | 8 | 28 000 € | ||
| PIS0020 | Leilighet | Benidorm Rincón de Loix | 1 | 82 | 15 | 129 000 € | |
| ADO0013 | Rekkehus | La Nucía | 1 | 47 | 23 | 96 000 € | |
| PIS0026 | Leilighet | Benidorm Cala de Benidorm | 1 | 35 | 33 | 120 000 € | |
| PIS0037 | Leilighet | Finestrat | 1 | 48 | 39 | 175 000 € | |
| BNG0008 | Hus | Finestrat | 2 | 131 | 14 | 269 900 € | |
| BNG0014 | Hus | Finestrat Golf Bahía | 2 | 93 | 33 | 170 000 € | |
| AP0023 | Leiligheter | Finestrat | 2 | 107 | 38 | 135 000 € | |
| AP0026 | Leiligheter | Altea | 2 | 98 | 45 | 299 000 € | |
| PIS0030 | Leilighet | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 109 | 41 | 175 000 € | |
| AP0029 | Leiligheter | Finestrat Balcón de Finestrat | 2 | 190 | 22 | 379 900 € | |
| AP0030 | Leiligheter | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | 266 000 € | |
| PIS0031 | Leilighet | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 97 | 38 | 199 000 € | |
| AP0032 | Leiligheter | Polop de la Marina | 2 | 72 | 34 | 110 000 € | |
| AP0033 | Leiligheter | Relleu | 2 | 93 | 50 | 92 000 € | |
| PIS0035 | Leilighet | Alicante | 2 | 64 | 32 | 149 000 € | |
| ADO0019 | Rekkehus | Finestrat Golf Bahía | 2 | 124 | 65 | 260 000 € | |
| AP0036 | Leiligheter | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 139 | 65 | 410 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 105