- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 105
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0030 | Enebolig | Polop de la Marina | 7 | 268 | 77 | 765 000 € | |
| VIL0005 | Luksussvilla | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 518 | 40 | Pris: Ved forespørsel | |
| PUE0010 | Landsbyhus | Callosa d'en Sarrià | 6 | 240 | 44 | 125 000 € | |
| HOT0001 | Hotell | Tàrbena | 6 | 347 | 72 | 349 000 € | |
| PUE0019 | Landsbyhus | Tàrbena | 6 | 347 | 70 | 349 000 € | |
| LUX0019 | Luksussvilla | La Nucía | 5 | 262 | 67 | 695 000 € | |
| PUE0006 | Landsbyhus | Callosa d'en Sarrià | 5 | 174 | 27 | 85 000 € | |
| CHA0020 | Enebolig | El Albir / L'Albir | 5 | 126 | 59 | 320 000 € | |
| PUE0008 | Landsbyhus | Tàrbena | 5 | 294 | 52 | 65 000 € | |
| CHA0029 | Rekkehus | Benidorm Rincón de Loix | 5 | 258 | 69 | 477 000 € | |
| ADO0021 | Rekkehus | La Nucía | 5 | 172 | 61 | 310 000 € | |
| MAS0004 | Landsted | Callosa d'en Sarrià | 5 | 203 | 67 | 439 000 € | |
| VIL0003 | Luksussvilla | Finestrat | 4 | 215 | 19 | 765 000 € | |
| VIL0007 | Luksussvilla | Finestrat | 4 | 330 | 20 | 1 250 000 € | |
| LUX0017 | Luksussvilla | Finestrat | 4 | 421 | 11 | 1 600 000 € | |
| LUX0023 | Luksussvilla | El Albir / L'Albir | 4 | 326 | 19 | 830 000 € | |
| PUE0002 | Landsbyhus | Tàrbena | 4 | 295 | 43 | 269 000 € | |
| MAS0001 | Landsted | Tàrbena | 4 | 196 | 20 | 265 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 105