- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 105
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0026 | Leilighet | Benidorm Cala de Benidorm | 1 | 35 | 33 | 120 000 € | |
| GAR0002 | Garasje / Parking | El Albir / L'Albir | 36 | 8 | 28 000 € | ||
| ADO0013 | Rekkehus | La Nucía | 1 | 47 | 23 | 96 000 € | |
| PIS0037 | Leilighet | Finestrat | 1 | 48 | 39 | 175 000 € | |
| PIS0035 | Leilighet | Alicante | 2 | 64 | 32 | 149 000 € | |
| PIS0015 | Leilighet | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 3 | 71 | 17 | 178 000 € | |
| AP0030 | Leiligheter | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | 266 000 € | |
| AP0038 | Leiligheter | La Nucía | 2 | 71 | 17 | 273 000 € | |
| AP0032 | Leiligheter | Polop de la Marina | 2 | 72 | 34 | 110 000 € | |
| PIS0019 | Leilighet | Benidorm Centro | 3 | 73 | 24 | 115 000 € | |
| AP0020 | Leiligheter | Finestrat | 3 | 77 | 47 | 127 000 € | |
| PIS0020 | Leilighet | Benidorm Rincón de Loix | 1 | 82 | 15 | 129 000 € | |
| AP0037 | Leiligheter | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 82 | 8 | 349 000 € | |
| PIS0029 | Leilighet | Villajoyosa | 3 | 88 | 33 | 138 000 € | |
| PIS0027 | Leilighet | Altea | 3 | 91 | 32 | 150 000 € | |
| BNG0014 | Hus | Finestrat Golf Bahía | 2 | 93 | 33 | 170 000 € | |
| AP0033 | Leiligheter | Relleu | 2 | 93 | 50 | 92 000 € | |
| PIS0031 | Leilighet | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 97 | 38 | 199 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 105