- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 105
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0011 | Enebolig | Finestrat | 4 | 410 | 81 | 850 000 € | |
| CHA0030 | Enebolig | Polop de la Marina | 7 | 268 | 77 | 765 000 € | |
| HOT0001 | Hotell | Tàrbena | 6 | 347 | 72 | 349 000 € | |
| PUE0019 | Landsbyhus | Tàrbena | 6 | 347 | 70 | 349 000 € | |
| LUX0035 | Luksussvilla | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 205 | 69 | 825 000 € | |
| CHA0029 | Rekkehus | Benidorm Rincón de Loix | 5 | 258 | 69 | 477 000 € | |
| LUX0019 | Luksussvilla | La Nucía | 5 | 262 | 67 | 695 000 € | |
| ADO0020 | Rekkehus | Finestrat Balcón de Finestrat | 3 | 106 | 67 | 350 000 € | |
| MAS0004 | Landsted | Callosa d'en Sarrià | 5 | 203 | 67 | 439 000 € | |
| CHA0031 | Enebolig | Moralet | 3 | 239 | 67 | 410 000 € | |
| MAS0003 | Landsted | Villajoyosa | 4 | 239 | 66 | 289 000 € | |
| CHA0022 | Enebolig | Tàrbena | 4 | 189 | 65 | 205 000 € | |
| ADO0019 | Rekkehus | Finestrat Golf Bahía | 2 | 124 | 65 | 260 000 € | |
| AP0036 | Leiligheter | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 139 | 65 | 410 000 € | |
| PUE0016 | Landsbyhus | Castell de Castells | 4 | 291 | 61 | 159 000 € | |
| ADO0021 | Rekkehus | La Nucía | 5 | 172 | 61 | 310 000 € | |
| CHA0020 | Enebolig | El Albir / L'Albir | 5 | 126 | 59 | 320 000 € | |
| ATC0007 | Toppleilighet | Benidorm Playa Poniente | 3 | 149 | 59 | 1 099 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 105