- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 105
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Leilighet | Benidorm Playa Poniente | 3 | 144 | 51 | 299 000 € | |
| PUE0002 | Landsbyhus | Tàrbena | 4 | 295 | 43 | 269 000 € | |
| CHA0007 | Enebolig | Villajoyosa Playa Paraiso | 3 | 136 | 45 | 185 000 € | |
| PIS0012 | Leilighet | Benidorm Centro | 3 | 139 | 47 | 248 000 € | |
| PIS0013 | Leilighet | Benidorm Centro | 3 | 132 | 34 | 240 000 € | |
| AP0010 | Leiligheter | Finestrat Golf Bahía | 3 | 135 | 47 | 239 000 € | |
| PUE0004 | Landsbyhus | Tàrbena | 4 | 183 | 29 | 44 000 € | |
| BNG0008 | Hus | Finestrat | 2 | 131 | 14 | 269 900 € | |
| PIS0015 | Leilighet | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 3 | 71 | 17 | 178 000 € | |
| BNG0012 | Hus | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 133 | 51 | 220 000 € | |
| BNG0014 | Hus | Finestrat Golf Bahía | 2 | 93 | 33 | 170 000 € | |
| ATC0006 | Toppleilighet | Altea | 3 | 117 | 40 | 215 000 € | |
| PIS0019 | Leilighet | Benidorm Centro | 3 | 73 | 24 | 115 000 € | |
| PUE0006 | Landsbyhus | Callosa d'en Sarrià | 5 | 174 | 27 | 85 000 € | |
| PIS0020 | Leilighet | Benidorm Rincón de Loix | 1 | 82 | 15 | 129 000 € | |
| PUE0008 | Landsbyhus | Tàrbena | 5 | 294 | 52 | 65 000 € | |
| BNG0023 | Enebolig | Polop de la Marina | 3 | 156 | 45 | 189 000 € | |
| BNG0024 | Hus | Finestrat Balcón de Finestrat | 3 | 111 | 57 | 199 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 105