- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 105
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0003 | Landsted | Villajoyosa | 4 | 239 | 66 | 289 000 € | |
| CHA0011 | Enebolig | Finestrat | 4 | 410 | 81 | 850 000 € | |
| CHA0030 | Enebolig | Polop de la Marina | 7 | 268 | 77 | 765 000 € | |
| CHA0031 | Enebolig | Moralet | 3 | 239 | 67 | 410 000 € | |
| VIL0005 | Luksussvilla | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 518 | 40 | Pris: Ved forespørsel | |
| MAS0004 | Landsted | Callosa d'en Sarrià | 5 | 203 | 67 | 439 000 € | |
| CHA0022 | Enebolig | Tàrbena | 4 | 189 | 65 | 205 000 € | |
| CHA0008 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi El Romeral | 4 | 205 | 52 | 249 000 € | |
| MAS0001 | Landsted | Tàrbena | 4 | 196 | 20 | 265 000 € | |
| LUX0019 | Luksussvilla | La Nucía | 5 | 262 | 67 | 695 000 € | |
| LUX0017 | Luksussvilla | Finestrat | 4 | 421 | 11 | 1 600 000 € | |
| LUX0044 | Luksussvilla | Finestrat | 4 | 282 | 56 | 585 000 € | |
| VIL0006 | Luksussvilla | Finestrat | 3 | 235 | 8 | 685 000 € | |
| VIL0007 | Luksussvilla | Finestrat | 4 | 330 | 20 | 1 250 000 € | |
| VIL0003 | Luksussvilla | Finestrat | 4 | 215 | 19 | 765 000 € | |
| LUX0023 | Luksussvilla | El Albir / L'Albir | 4 | 326 | 19 | 830 000 € | |
| VIL0012 | Luksussvilla | Finestrat | 3 | 159 | 22 | 795 000 € | |
| LUX0018 | Luksussvilla | Finestrat | 3 | 286 | 10 | 1 250 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 105