- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 105
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0019 | Luksussvilla | La Nucía | 5 | 262 | 67 | 695 000 € | |
| CHA0011 | Enebolig | Finestrat | 4 | 410 | 81 | 850 000 € | |
| ATC0007 | Toppleilighet | Benidorm Playa Poniente | 3 | 149 | 59 | 1 099 000 € | |
| AP0026 | Leiligheter | Altea | 2 | 98 | 45 | 299 000 € | |
| CHA0004 | Enebolig | Finestrat | 3 | 125 | 43 | 450 000 € | |
| CHA0008 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi El Romeral | 4 | 205 | 52 | 249 000 € | |
| LUX0044 | Luksussvilla | Finestrat | 4 | 282 | 56 | 585 000 € | |
| PUE0016 | Landsbyhus | Castell de Castells | 4 | 291 | 61 | 159 000 € | |
| MAS0003 | Landsted | Villajoyosa | 4 | 239 | 66 | 289 000 € | |
| ATC0006 | Toppleilighet | Altea | 3 | 117 | 40 | 215 000 € | |
| PIS0031 | Leilighet | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 97 | 38 | 199 000 € | |
| HOT0001 | Hotell | Tàrbena | 6 | 347 | 72 | 349 000 € | |
| PUE0019 | Landsbyhus | Tàrbena | 6 | 347 | 70 | 349 000 € | |
| BNG0024 | Hus | Finestrat Balcón de Finestrat | 3 | 111 | 57 | 199 000 € | |
| ADO0018 | Rekkehus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 226 | 54 | 229 000 € | |
| MAS0004 | Landsted | Callosa d'en Sarrià | 5 | 203 | 67 | 439 000 € | |
| MAS0001 | Landsted | Tàrbena | 4 | 196 | 20 | 265 000 € | |
| ADO0021 | Rekkehus | La Nucía | 5 | 172 | 61 | 310 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 105