- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 105
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0010 | Leiligheter | Finestrat Golf Bahía | 3 | 135 | 47 | 239 000 € | |
| AP0020 | Leiligheter | Finestrat | 3 | 77 | 47 | 127 000 € | |
| AP0022 | Leiligheter | Finestrat | 3 | 157 | 22 | 299 900 € | |
| AP0023 | Leiligheter | Finestrat | 2 | 107 | 38 | 135 000 € | |
| AP0024 | Leiligheter | El Albir / L'Albir | 3 | 146 | 18 | 740 000 € | |
| AP0026 | Leiligheter | Altea | 2 | 98 | 45 | 299 000 € | |
| AP0028 | Leiligheter | Callosa d'en Sarrià | 3 | 105 | 36 | 80 000 € | |
| AP0029 | Leiligheter | Finestrat Balcón de Finestrat | 2 | 190 | 22 | 379 900 € | |
| AP0030 | Leiligheter | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | 266 000 € | |
| AP0032 | Leiligheter | Polop de la Marina | 2 | 72 | 34 | 110 000 € | |
| AP0033 | Leiligheter | Relleu | 2 | 93 | 50 | 92 000 € | |
| AP0036 | Leiligheter | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 139 | 65 | 410 000 € | |
| AP0037 | Leiligheter | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 82 | 8 | 349 000 € | |
| AP0038 | Leiligheter | La Nucía | 2 | 71 | 17 | 273 000 € | |
| AP0039 | Leiligheter | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 127 | 39 | 395 000 € | |
| BNG0008 | Hus | Finestrat | 2 | 131 | 14 | 269 900 € | |
| BNG0012 | Hus | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 133 | 51 | 220 000 € | |
| BNG0014 | Hus | Finestrat Golf Bahía | 2 | 93 | 33 | 170 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 105