- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 105
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0017 | Imóvel de luxo | Finestrat | 4 | 421 | 11 | €1.600.000 | |
| VIL0007 | Imóvel de luxo | Finestrat | 4 | 330 | 20 | €1.250.000 | |
| LUX0018 | Imóvel de luxo | Finestrat | 3 | 286 | 10 | €1.250.000 | |
| LUX0040 | Imóvel de luxo | Finestrat | 4 | 425 | 20 | €1.200.000 | |
| LUX0032 | Imóvel de luxo | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 406 | 24 | €1.150.000 | |
| ATC0007 | Cobertura | Benidorm Playa Poniente | 3 | 149 | 59 | €1.099.000 | |
| LUX0045 | Imóvel de luxo | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 175 | 28 | €1.080.000 | |
| LUX0033 | Imóvel de luxo | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 244 | 42 | €1.049.000 | |
| LUX0030 | Imóvel de luxo | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 145 | 16 | €900.000 | |
| CHA0011 | Moradia isolada | Finestrat | 4 | 410 | 81 | €850.000 | |
| LUX0022 | Imóvel de luxo | Finestrat | 3 | 159 | 27 | €840.000 | |
| LUX0041 | Imóvel de luxo | Finestrat | 3 | 150 | 15 | €835.000 | |
| LUX0023 | Imóvel de luxo | El Albir / L'Albir | 4 | 326 | 19 | €830.000 | |
| LUX0035 | Imóvel de luxo | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 205 | 69 | €825.000 | |
| VIL0012 | Imóvel de luxo | Finestrat | 3 | 159 | 22 | €795.000 | |
| VIL0003 | Imóvel de luxo | Finestrat | 4 | 215 | 19 | €765.000 | |
| CHA0030 | Moradia isolada | Polop de la Marina | 7 | 268 | 77 | €765.000 | |
| AP0024 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 3 | 146 | 18 | €740.000 |
Mostrando 1 a 18 de 105