- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 105
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0030 | Moradia isolada | Polop de la Marina | 7 | 268 | 77 | €765.000 | |
| VIL0005 | Imóvel de luxo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 518 | 40 | Preço: Consultar | |
| PUE0010 | Casa de vila | Callosa d'en Sarrià | 6 | 240 | 44 | €125.000 | |
| HOT0001 | Hotel | Tàrbena | 6 | 347 | 72 | €349.000 | |
| PUE0019 | Casa de vila | Tàrbena | 6 | 347 | 70 | €349.000 | |
| LUX0019 | Imóvel de luxo | La Nucía | 5 | 262 | 67 | €695.000 | |
| PUE0006 | Casa de vila | Callosa d'en Sarrià | 5 | 174 | 27 | €85.000 | |
| CHA0020 | Moradia isolada | El Albir / L'Albir | 5 | 126 | 59 | €320.000 | |
| PUE0008 | Casa de vila | Tàrbena | 5 | 294 | 52 | €65.000 | |
| CHA0029 | Moradia em banda | Benidorm Rincón de Loix | 5 | 258 | 69 | €477.000 | |
| ADO0021 | Moradia em banda | La Nucía | 5 | 172 | 61 | €310.000 | |
| MAS0004 | Masia | Callosa d'en Sarrià | 5 | 203 | 67 | €439.000 | |
| VIL0003 | Imóvel de luxo | Finestrat | 4 | 215 | 19 | €765.000 | |
| VIL0007 | Imóvel de luxo | Finestrat | 4 | 330 | 20 | €1.250.000 | |
| LUX0017 | Imóvel de luxo | Finestrat | 4 | 421 | 11 | €1.600.000 | |
| LUX0023 | Imóvel de luxo | El Albir / L'Albir | 4 | 326 | 19 | €830.000 | |
| PUE0002 | Casa de vila | Tàrbena | 4 | 295 | 43 | €269.000 | |
| MAS0001 | Masia | Tàrbena | 4 | 196 | 20 | €265.000 |
Mostrando 1 a 18 de 105