- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 105
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0026 | Apartamento | Benidorm Cala de Benidorm | 1 | 35 | 33 | €120.000 | |
| GAR0002 | Estacionamento | El Albir / L'Albir | 36 | 8 | €28.000 | ||
| ADO0013 | Moradia em banda | La Nucía | 1 | 47 | 23 | €96.000 | |
| PIS0037 | Apartamento | Finestrat | 1 | 48 | 39 | €175.000 | |
| PIS0035 | Apartamento | Alicante | 2 | 64 | 32 | €149.000 | |
| PIS0015 | Apartamento | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 3 | 71 | 17 | €178.000 | |
| AP0030 | Apartamento | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | €266.000 | |
| AP0038 | Apartamento | La Nucía | 2 | 71 | 17 | €273.000 | |
| AP0032 | Apartamento | Polop de la Marina | 2 | 72 | 34 | €110.000 | |
| PIS0019 | Apartamento | Benidorm Centro | 3 | 73 | 24 | €115.000 | |
| AP0020 | Apartamento | Finestrat | 3 | 77 | 47 | €127.000 | |
| PIS0020 | Apartamento | Benidorm Rincón de Loix | 1 | 82 | 15 | €129.000 | |
| AP0037 | Apartamento | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 82 | 8 | €349.000 | |
| PIS0029 | Apartamento | Villajoyosa | 3 | 88 | 33 | €138.000 | |
| PIS0027 | Apartamento | Altea | 3 | 91 | 32 | €150.000 | |
| BNG0014 | Bungalow | Finestrat Golf Bahía | 2 | 93 | 33 | €170.000 | |
| AP0033 | Apartamento | Relleu | 2 | 93 | 50 | €92.000 | |
| PIS0031 | Apartamento | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 97 | 38 | €199.000 |
Mostrando 1 a 18 de 105