- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 105
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIL0005 | Imóvel de luxo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 518 | 40 | Preço: Consultar | |
| LUX0040 | Imóvel de luxo | Finestrat | 4 | 425 | 20 | €1.200.000 | |
| LUX0017 | Imóvel de luxo | Finestrat | 4 | 421 | 11 | €1.600.000 | |
| CHA0011 | Moradia isolada | Finestrat | 4 | 410 | 81 | €850.000 | |
| LUX0032 | Imóvel de luxo | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 406 | 24 | €1.150.000 | |
| HOT0001 | Hotel | Tàrbena | 6 | 347 | 72 | €349.000 | |
| PUE0019 | Casa de vila | Tàrbena | 6 | 347 | 70 | €349.000 | |
| VIL0007 | Imóvel de luxo | Finestrat | 4 | 330 | 20 | €1.250.000 | |
| LUX0023 | Imóvel de luxo | El Albir / L'Albir | 4 | 326 | 19 | €830.000 | |
| VIL0010 | Imóvel de luxo | Finestrat | 3 | 300 | 29 | €589.000 | |
| PUE0002 | Casa de vila | Tàrbena | 4 | 295 | 43 | €269.000 | |
| PUE0008 | Casa de vila | Tàrbena | 5 | 294 | 52 | €65.000 | |
| PUE0016 | Casa de vila | Castell de Castells | 4 | 291 | 61 | €159.000 | |
| LUX0018 | Imóvel de luxo | Finestrat | 3 | 286 | 10 | €1.250.000 | |
| LUX0044 | Imóvel de luxo | Finestrat | 4 | 282 | 56 | €585.000 | |
| VIL0008 | Imóvel de luxo | Finestrat | 3 | 277 | 4 | €495.000 | |
| CHA0030 | Moradia isolada | Polop de la Marina | 7 | 268 | 77 | €765.000 | |
| LUX0019 | Imóvel de luxo | La Nucía | 5 | 262 | 67 | €695.000 |
Mostrando 1 a 18 de 105