- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 105
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIL0008 | Imóvel de luxo | Finestrat | 3 | 277 | 4 | €495.000 | |
| VIL0006 | Imóvel de luxo | Finestrat | 3 | 235 | 8 | €685.000 | |
| GAR0002 | Estacionamento | El Albir / L'Albir | 36 | 8 | €28.000 | ||
| AP0037 | Apartamento | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 82 | 8 | €349.000 | |
| LUX0018 | Imóvel de luxo | Finestrat | 3 | 286 | 10 | €1.250.000 | |
| LUX0017 | Imóvel de luxo | Finestrat | 4 | 421 | 11 | €1.600.000 | |
| VIL0016 | Imóvel de luxo | Finestrat | 3 | 210 | 12 | €529.900 | |
| BNG0008 | Bungalow | Finestrat | 2 | 131 | 14 | €269.900 | |
| ADO0024 | Moradia em banda | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 106 | 14 | €535.000 | |
| PIS0020 | Apartamento | Benidorm Rincón de Loix | 1 | 82 | 15 | €129.000 | |
| LUX0041 | Imóvel de luxo | Finestrat | 3 | 150 | 15 | €835.000 | |
| LUX0030 | Imóvel de luxo | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 145 | 16 | €900.000 | |
| LUX0031 | Imóvel de luxo | Finestrat | 3 | 224 | 17 | €711.900 | |
| PIS0015 | Apartamento | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 3 | 71 | 17 | €178.000 | |
| AP0038 | Apartamento | La Nucía | 2 | 71 | 17 | €273.000 | |
| AP0024 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 3 | 146 | 18 | €740.000 | |
| VIL0003 | Imóvel de luxo | Finestrat | 4 | 215 | 19 | €765.000 | |
| LUX0023 | Imóvel de luxo | El Albir / L'Albir | 4 | 326 | 19 | €830.000 |
Mostrando 1 a 18 de 105