- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 105
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0011 | Moradia isolada | Finestrat | 4 | 410 | 81 | €850.000 | |
| CHA0030 | Moradia isolada | Polop de la Marina | 7 | 268 | 77 | €765.000 | |
| HOT0001 | Hotel | Tàrbena | 6 | 347 | 72 | €349.000 | |
| PUE0019 | Casa de vila | Tàrbena | 6 | 347 | 70 | €349.000 | |
| LUX0035 | Imóvel de luxo | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 205 | 69 | €825.000 | |
| CHA0029 | Moradia em banda | Benidorm Rincón de Loix | 5 | 258 | 69 | €477.000 | |
| LUX0019 | Imóvel de luxo | La Nucía | 5 | 262 | 67 | €695.000 | |
| ADO0020 | Moradia em banda | Finestrat Balcón de Finestrat | 3 | 106 | 67 | €350.000 | |
| MAS0004 | Masia | Callosa d'en Sarrià | 5 | 203 | 67 | €439.000 | |
| CHA0031 | Moradia isolada | Moralet | 3 | 239 | 67 | €410.000 | |
| MAS0003 | Masia | Villajoyosa | 4 | 239 | 66 | €289.000 | |
| CHA0022 | Moradia isolada | Tàrbena | 4 | 189 | 65 | €205.000 | |
| ADO0019 | Moradia em banda | Finestrat Golf Bahía | 2 | 124 | 65 | €260.000 | |
| AP0036 | Apartamento | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 139 | 65 | €410.000 | |
| PUE0016 | Casa de vila | Castell de Castells | 4 | 291 | 61 | €159.000 | |
| ADO0021 | Moradia em banda | La Nucía | 5 | 172 | 61 | €310.000 | |
| CHA0020 | Moradia isolada | El Albir / L'Albir | 5 | 126 | 59 | €320.000 | |
| ATC0007 | Cobertura | Benidorm Playa Poniente | 3 | 149 | 59 | €1.099.000 |
Mostrando 1 a 18 de 105