- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 105
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 3 | 144 | 51 | €299.000 | |
| PUE0002 | Casa de vila | Tàrbena | 4 | 295 | 43 | €269.000 | |
| CHA0007 | Moradia isolada | Villajoyosa Playa Paraiso | 3 | 136 | 45 | €185.000 | |
| PIS0012 | Apartamento | Benidorm Centro | 3 | 139 | 47 | €248.000 | |
| PIS0013 | Apartamento | Benidorm Centro | 3 | 132 | 34 | €240.000 | |
| AP0010 | Apartamento | Finestrat Golf Bahía | 3 | 135 | 47 | €239.000 | |
| PUE0004 | Casa de vila | Tàrbena | 4 | 183 | 29 | €44.000 | |
| BNG0008 | Bungalow | Finestrat | 2 | 131 | 14 | €269.900 | |
| PIS0015 | Apartamento | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 3 | 71 | 17 | €178.000 | |
| BNG0012 | Bungalow | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 133 | 51 | €220.000 | |
| BNG0014 | Bungalow | Finestrat Golf Bahía | 2 | 93 | 33 | €170.000 | |
| ATC0006 | Cobertura | Altea | 3 | 117 | 40 | €215.000 | |
| PIS0019 | Apartamento | Benidorm Centro | 3 | 73 | 24 | €115.000 | |
| PUE0006 | Casa de vila | Callosa d'en Sarrià | 5 | 174 | 27 | €85.000 | |
| PIS0020 | Apartamento | Benidorm Rincón de Loix | 1 | 82 | 15 | €129.000 | |
| PUE0008 | Casa de vila | Tàrbena | 5 | 294 | 52 | €65.000 | |
| BNG0023 | Moradia isolada | Polop de la Marina | 3 | 156 | 45 | €189.000 | |
| BNG0024 | Bungalow | Finestrat Balcón de Finestrat | 3 | 111 | 57 | €199.000 |
Mostrando 1 a 18 de 105