- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 105
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0003 | Masia | Villajoyosa | 4 | 239 | 66 | €289.000 | |
| CHA0011 | Moradia isolada | Finestrat | 4 | 410 | 81 | €850.000 | |
| CHA0030 | Moradia isolada | Polop de la Marina | 7 | 268 | 77 | €765.000 | |
| CHA0031 | Moradia isolada | Moralet | 3 | 239 | 67 | €410.000 | |
| VIL0005 | Imóvel de luxo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 518 | 40 | Preço: Consultar | |
| MAS0004 | Masia | Callosa d'en Sarrià | 5 | 203 | 67 | €439.000 | |
| CHA0022 | Moradia isolada | Tàrbena | 4 | 189 | 65 | €205.000 | |
| CHA0008 | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi El Romeral | 4 | 205 | 52 | €249.000 | |
| MAS0001 | Masia | Tàrbena | 4 | 196 | 20 | €265.000 | |
| LUX0019 | Imóvel de luxo | La Nucía | 5 | 262 | 67 | €695.000 | |
| LUX0017 | Imóvel de luxo | Finestrat | 4 | 421 | 11 | €1.600.000 | |
| LUX0044 | Imóvel de luxo | Finestrat | 4 | 282 | 56 | €585.000 | |
| VIL0006 | Imóvel de luxo | Finestrat | 3 | 235 | 8 | €685.000 | |
| VIL0007 | Imóvel de luxo | Finestrat | 4 | 330 | 20 | €1.250.000 | |
| VIL0003 | Imóvel de luxo | Finestrat | 4 | 215 | 19 | €765.000 | |
| LUX0023 | Imóvel de luxo | El Albir / L'Albir | 4 | 326 | 19 | €830.000 | |
| VIL0012 | Imóvel de luxo | Finestrat | 3 | 159 | 22 | €795.000 | |
| LUX0018 | Imóvel de luxo | Finestrat | 3 | 286 | 10 | €1.250.000 |
Mostrando 1 a 18 de 105