- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 105
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0019 | Imóvel de luxo | La Nucía | 5 | 262 | 67 | €695.000 | |
| CHA0011 | Moradia isolada | Finestrat | 4 | 410 | 81 | €850.000 | |
| ATC0007 | Cobertura | Benidorm Playa Poniente | 3 | 149 | 59 | €1.099.000 | |
| AP0026 | Apartamento | Altea | 2 | 98 | 45 | €299.000 | |
| CHA0004 | Moradia isolada | Finestrat | 3 | 125 | 43 | €450.000 | |
| CHA0008 | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi El Romeral | 4 | 205 | 52 | €249.000 | |
| LUX0044 | Imóvel de luxo | Finestrat | 4 | 282 | 56 | €585.000 | |
| PUE0016 | Casa de vila | Castell de Castells | 4 | 291 | 61 | €159.000 | |
| MAS0003 | Masia | Villajoyosa | 4 | 239 | 66 | €289.000 | |
| ATC0006 | Cobertura | Altea | 3 | 117 | 40 | €215.000 | |
| PIS0031 | Apartamento | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 97 | 38 | €199.000 | |
| HOT0001 | Hotel | Tàrbena | 6 | 347 | 72 | €349.000 | |
| PUE0019 | Casa de vila | Tàrbena | 6 | 347 | 70 | €349.000 | |
| BNG0024 | Bungalow | Finestrat Balcón de Finestrat | 3 | 111 | 57 | €199.000 | |
| ADO0018 | Moradia em banda | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 226 | 54 | €229.000 | |
| MAS0004 | Masia | Callosa d'en Sarrià | 5 | 203 | 67 | €439.000 | |
| MAS0001 | Masia | Tàrbena | 4 | 196 | 20 | €265.000 | |
| ADO0021 | Moradia em banda | La Nucía | 5 | 172 | 61 | €310.000 |
Mostrando 1 a 18 de 105