- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 105
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIL0005 | Imóvel de luxo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 518 | 40 | Preço: Consultar | |
| GAR0002 | Estacionamento | El Albir / L'Albir | 36 | 8 | €28.000 | ||
| PUE0004 | Casa de vila | Tàrbena | 4 | 183 | 29 | €44.000 | |
| PUE0012 | Casa de vila | Tàrbena | 3 | 131 | 38 | €53.000 | |
| PUE0008 | Casa de vila | Tàrbena | 5 | 294 | 52 | €65.000 | |
| AP0028 | Apartamento | Callosa d'en Sarrià | 3 | 105 | 36 | €80.000 | |
| PUE0006 | Casa de vila | Callosa d'en Sarrià | 5 | 174 | 27 | €85.000 | |
| AP0033 | Apartamento | Relleu | 2 | 93 | 50 | €92.000 | |
| ADO0013 | Moradia em banda | La Nucía | 1 | 47 | 23 | €96.000 | |
| PUE0009 | Casa de vila | Tàrbena | 3 | 106 | 50 | €99.000 | |
| AP0032 | Apartamento | Polop de la Marina | 2 | 72 | 34 | €110.000 | |
| PIS0019 | Apartamento | Benidorm Centro | 3 | 73 | 24 | €115.000 | |
| PUE0013 | Casa de vila | Callosa d'en Sarrià | 4 | 201 | 42 | €119.000 | |
| PIS0026 | Apartamento | Benidorm Cala de Benidorm | 1 | 35 | 33 | €120.000 | |
| PUE0010 | Casa de vila | Callosa d'en Sarrià | 6 | 240 | 44 | €125.000 | |
| PUE0018 | Casa de vila | Tàrbena | 3 | 165 | 51 | €125.000 | |
| AP0020 | Apartamento | Finestrat | 3 | 77 | 47 | €127.000 | |
| PIS0020 | Apartamento | Benidorm Rincón de Loix | 1 | 82 | 15 | €129.000 |
Mostrando 1 a 18 de 105