- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 105
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0010 | Apartamento | Finestrat Golf Bahía | 3 | 135 | 47 | €239.000 | |
| AP0020 | Apartamento | Finestrat | 3 | 77 | 47 | €127.000 | |
| AP0022 | Apartamento | Finestrat | 3 | 157 | 22 | €299.900 | |
| AP0023 | Apartamento | Finestrat | 2 | 107 | 38 | €135.000 | |
| AP0024 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 3 | 146 | 18 | €740.000 | |
| AP0026 | Apartamento | Altea | 2 | 98 | 45 | €299.000 | |
| AP0028 | Apartamento | Callosa d'en Sarrià | 3 | 105 | 36 | €80.000 | |
| AP0029 | Apartamento | Finestrat Balcón de Finestrat | 2 | 190 | 22 | €379.900 | |
| AP0030 | Apartamento | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | €266.000 | |
| AP0032 | Apartamento | Polop de la Marina | 2 | 72 | 34 | €110.000 | |
| AP0033 | Apartamento | Relleu | 2 | 93 | 50 | €92.000 | |
| AP0036 | Apartamento | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 139 | 65 | €410.000 | |
| AP0037 | Apartamento | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 82 | 8 | €349.000 | |
| AP0038 | Apartamento | La Nucía | 2 | 71 | 17 | €273.000 | |
| AP0039 | Apartamento | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 127 | 39 | €395.000 | |
| BNG0008 | Bungalow | Finestrat | 2 | 131 | 14 | €269.900 | |
| BNG0012 | Bungalow | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 133 | 51 | €220.000 | |
| BNG0014 | Bungalow | Finestrat Golf Bahía | 2 | 93 | 33 | €170.000 |
Mostrando 1 a 18 de 105