- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 105
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotel | Tàrbena | 6 | 347 | 72 | €349.000 | |
| PIS0001 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 3 | 144 | 51 | €299.000 | |
| PIS0012 | Apartamento | Benidorm Centro | 3 | 139 | 47 | €248.000 | |
| PIS0013 | Apartamento | Benidorm Centro | 3 | 132 | 34 | €240.000 | |
| PIS0015 | Apartamento | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 3 | 71 | 17 | €178.000 | |
| PIS0019 | Apartamento | Benidorm Centro | 3 | 73 | 24 | €115.000 | |
| PIS0020 | Apartamento | Benidorm Rincón de Loix | 1 | 82 | 15 | €129.000 | |
| PIS0026 | Apartamento | Benidorm Cala de Benidorm | 1 | 35 | 33 | €120.000 | |
| PIS0027 | Apartamento | Altea | 3 | 91 | 32 | €150.000 | |
| PIS0029 | Apartamento | Villajoyosa | 3 | 88 | 33 | €138.000 | |
| PIS0030 | Apartamento | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 109 | 41 | €175.000 | |
| PIS0031 | Apartamento | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 97 | 38 | €199.000 | |
| PIS0033 | Apartamento | Benidorm Centro | 3 | 117 | 38 | €207.000 | |
| PIS0034 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 116 | 44 | €249.000 | |
| PIS0035 | Apartamento | Alicante | 2 | 64 | 32 | €149.000 | |
| PIS0036 | Apartamento | Benidorm Centro | 3 | 98 | 47 | €174.000 | |
| PIS0037 | Apartamento | Finestrat | 1 | 48 | 39 | €175.000 | |
| DUP0005 | Apartamento tipo duplex | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 163 | 59 | €369.000 |
Mostrando 1 a 18 de 105