- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 105
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIL0001 | Imóvel de luxo | Finestrat | 3 | 139 | 22 | €590.000 | |
| VIL0003 | Imóvel de luxo | Finestrat | 4 | 215 | 19 | €765.000 | |
| VIL0005 | Imóvel de luxo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 518 | 40 | Preço: Consultar | |
| VIL0006 | Imóvel de luxo | Finestrat | 3 | 235 | 8 | €685.000 | |
| VIL0007 | Imóvel de luxo | Finestrat | 4 | 330 | 20 | €1.250.000 | |
| VIL0008 | Imóvel de luxo | Finestrat | 3 | 277 | 4 | €495.000 | |
| VIL0010 | Imóvel de luxo | Finestrat | 3 | 300 | 29 | €589.000 | |
| VIL0012 | Imóvel de luxo | Finestrat | 3 | 159 | 22 | €795.000 | |
| VIL0016 | Imóvel de luxo | Finestrat | 3 | 210 | 12 | €529.900 | |
| LUX0017 | Imóvel de luxo | Finestrat | 4 | 421 | 11 | €1.600.000 | |
| LUX0018 | Imóvel de luxo | Finestrat | 3 | 286 | 10 | €1.250.000 | |
| LUX0019 | Imóvel de luxo | La Nucía | 5 | 262 | 67 | €695.000 | |
| LUX0021 | Imóvel de luxo | Finestrat | 3 | 124 | 31 | €695.000 | |
| LUX0022 | Imóvel de luxo | Finestrat | 3 | 159 | 27 | €840.000 | |
| LUX0023 | Imóvel de luxo | El Albir / L'Albir | 4 | 326 | 19 | €830.000 | |
| CHA0004 | Moradia isolada | Finestrat | 3 | 125 | 43 | €450.000 | |
| PUE0002 | Casa de vila | Tàrbena | 4 | 295 | 43 | €269.000 | |
| LUX0029 | Imóvel de luxo | Finestrat | 3 | 127 | 54 | €425.000 |
Mostrando 1 a 18 de 105