- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 54 de 105
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0029 | Villa de Lujo | Finestrat | 3 | 127 | 54 | 425.000€ | |
| AP0036 | Apartamento | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 139 | 65 | 410.000€ | |
| CHA0031 | Casa / Chalet | Moralet | 3 | 239 | 67 | 410.000€ | |
| AP0039 | Apartamento | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 127 | 39 | 395.000€ | |
| AP0029 | Apartamento | Finestrat Balcón de Finestrat | 2 | 190 | 22 | 379.900€ | |
| DUP0005 | Dúplex | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 163 | 59 | 369.000€ | |
| ADO0020 | Casa adosada | Finestrat Balcón de Finestrat | 3 | 106 | 67 | 350.000€ | |
| HOT0001 | Hotel | Tàrbena | 6 | 347 | 72 | 349.000€ | |
| PUE0019 | Casa de pueblo | Tàrbena | 6 | 347 | 70 | 349.000€ | |
| AP0037 | Apartamento | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 82 | 8 | 349.000€ | |
| CHA0020 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 5 | 126 | 59 | 320.000€ | |
| AP0035 | Apartamento | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 92 | 59 | 319.000€ | |
| ADO0021 | Casa adosada | La Nucía | 5 | 172 | 61 | 310.000€ | |
| AP0022 | Apartamento | Finestrat | 3 | 157 | 22 | 299.900€ | |
| PIS0001 | Piso | Benidorm Playa Poniente | 3 | 144 | 51 | 299.000€ | |
| AP0026 | Apartamento | Altea | 2 | 98 | 45 | 299.000€ | |
| ADO0026 | Casa adosada | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 103 | 30 | 295.000€ | |
| MAS0003 | Casa de campo | Villajoyosa | 4 | 239 | 66 | 289.000€ |
Mostrando 37 a 54 de 105