- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 55 a 72 de 105
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0038 | Apartamento | La Nucía | 2 | 71 | 17 | 273.000€ | |
| BNG0008 | Bungalow | Finestrat | 2 | 131 | 14 | 269.900€ | |
| PUE0002 | Casa de pueblo | Tàrbena | 4 | 295 | 43 | 269.000€ | |
| AP0030 | Apartamento | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | 266.000€ | |
| MAS0001 | Casa de campo | Tàrbena | 4 | 196 | 20 | 265.000€ | |
| ADO0014 | Casa adosada | Finestrat Balcón de Finestrat | 3 | 111 | 45 | 262.000€ | |
| ADO0019 | Casa adosada | Finestrat Golf Bahía | 2 | 124 | 65 | 260.000€ | |
| ADO0023 | Casa adosada | Finestrat Golf Bahía | 2 | 159 | 34 | 255.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi El Romeral | 4 | 205 | 52 | 249.000€ | |
| PIS0034 | Piso | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 116 | 44 | 249.000€ | |
| PIS0012 | Piso | Benidorm Centro | 3 | 139 | 47 | 248.000€ | |
| PIS0013 | Piso | Benidorm Centro | 3 | 132 | 34 | 240.000€ | |
| AP0010 | Apartamento | Finestrat Golf Bahía | 3 | 135 | 47 | 239.000€ | |
| ADO0018 | Casa adosada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 226 | 54 | 229.000€ | |
| AP0040 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 75 | 15 | 225.000€ | |
| BNG0012 | Bungalow | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 133 | 51 | 220.000€ | |
| ATC0006 | Ático | Altea | 3 | 117 | 40 | 215.000€ | |
| PIS0033 | Piso | Benidorm Centro | 3 | 117 | 38 | 207.000€ |
Mostrando 55 a 72 de 105