- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 90 de 105
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0022 | Casa / Chalet | Tàrbena | 4 | 189 | 65 | 205.000€ | |
| BNG0024 | Bungalow | Finestrat Balcón de Finestrat | 3 | 111 | 57 | 199.000€ | |
| PIS0031 | Piso | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 97 | 38 | 199.000€ | |
| BNG0023 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 156 | 45 | 189.000€ | |
| CHA0007 | Casa / Chalet | Villajoyosa Playa Paraiso | 3 | 136 | 45 | 185.000€ | |
| PIS0015 | Piso | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 3 | 71 | 17 | 178.000€ | |
| PIS0030 | Piso | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 109 | 41 | 175.000€ | |
| PIS0037 | Piso | Finestrat | 1 | 48 | 39 | 175.000€ | |
| PIS0036 | Piso | Benidorm Centro | 3 | 98 | 47 | 174.000€ | |
| BNG0014 | Bungalow | Finestrat Golf Bahía | 2 | 93 | 33 | 170.000€ | |
| PUE0016 | Casa de pueblo | Castell de Castells | 4 | 291 | 61 | 159.000€ | |
| PIS0027 | Piso | Altea | 3 | 91 | 32 | 150.000€ | |
| PIS0035 | Piso | Alicante | 2 | 64 | 32 | 149.000€ | |
| PIS0029 | Piso | Villajoyosa | 3 | 88 | 33 | 138.000€ | |
| PUE0017 | Casa de pueblo | Relleu | 4 | 188 | 46 | 138.000€ | |
| AP0023 | Apartamento | Finestrat | 2 | 107 | 38 | 135.000€ | |
| PIS0020 | Piso | Benidorm Rincón de Loix | 1 | 82 | 15 | 129.000€ | |
| AP0020 | Apartamento | Finestrat | 3 | 77 | 47 | 127.000€ |
Mostrando 73 a 90 de 105