- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 105
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0002 | Garaje / Parking | El Albir / L'Albir | 36 | 8 | 28.000€ | ||
| PIS0020 | Piso | Benidorm Rincón de Loix | 1 | 82 | 15 | 129.000€ | |
| PIS0026 | Piso | Benidorm Cala de Benidorm | 1 | 35 | 33 | 120.000€ | |
| PIS0037 | Piso | Finestrat | 1 | 48 | 39 | 175.000€ | |
| BNG0008 | Bungalow | Finestrat | 2 | 131 | 14 | 269.900€ | |
| BNG0014 | Bungalow | Finestrat Golf Bahía | 2 | 93 | 33 | 170.000€ | |
| AP0023 | Apartamento | Finestrat | 2 | 107 | 38 | 135.000€ | |
| AP0026 | Apartamento | Altea | 2 | 98 | 45 | 299.000€ | |
| PIS0030 | Piso | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 109 | 41 | 175.000€ | |
| AP0029 | Apartamento | Finestrat Balcón de Finestrat | 2 | 190 | 22 | 379.900€ | |
| AP0030 | Apartamento | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | 266.000€ | |
| PIS0031 | Piso | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 97 | 38 | 199.000€ | |
| AP0032 | Apartamento | Polop de la Marina | 2 | 72 | 34 | 110.000€ | |
| AP0033 | Apartamento | Relleu | 2 | 93 | 50 | 92.000€ | |
| PIS0035 | Piso | Alicante | 2 | 64 | 32 | 149.000€ | |
| AP0035 | Apartamento | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 92 | 59 | 319.000€ | |
| ADO0019 | Casa adosada | Finestrat Golf Bahía | 2 | 124 | 65 | 260.000€ | |
| AP0036 | Apartamento | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 139 | 65 | 410.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 105