- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 105
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0011 | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 410 | 81 | 850.000€ | |
| CHA0030 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 7 | 268 | 77 | 765.000€ | |
| HOT0001 | Hotel | Tàrbena | 6 | 347 | 72 | 349.000€ | |
| PUE0019 | Casa de pueblo | Tàrbena | 6 | 347 | 70 | 349.000€ | |
| LUX0035 | Villa de Lujo | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 205 | 69 | 825.000€ | |
| CHA0029 | Casa adosada | Benidorm Rincón de Loix | 5 | 258 | 69 | 477.000€ | |
| LUX0019 | Villa de Lujo | La Nucía | 5 | 262 | 67 | 695.000€ | |
| ADO0020 | Casa adosada | Finestrat Balcón de Finestrat | 3 | 106 | 67 | 350.000€ | |
| MAS0004 | Casa de campo | Callosa d'en Sarrià | 5 | 203 | 67 | 439.000€ | |
| CHA0031 | Casa / Chalet | Moralet | 3 | 239 | 67 | 410.000€ | |
| MAS0003 | Casa de campo | Villajoyosa | 4 | 239 | 66 | 289.000€ | |
| CHA0022 | Casa / Chalet | Tàrbena | 4 | 189 | 65 | 205.000€ | |
| ADO0019 | Casa adosada | Finestrat Golf Bahía | 2 | 124 | 65 | 260.000€ | |
| AP0036 | Apartamento | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 139 | 65 | 410.000€ | |
| PUE0016 | Casa de pueblo | Castell de Castells | 4 | 291 | 61 | 159.000€ | |
| ADO0021 | Casa adosada | La Nucía | 5 | 172 | 61 | 310.000€ | |
| CHA0020 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 5 | 126 | 59 | 320.000€ | |
| AP0035 | Apartamento | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 92 | 59 | 319.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 105