- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 105
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Piso | Benidorm Playa Poniente | 3 | 144 | 51 | 299.000€ | |
| PUE0002 | Casa de pueblo | Tàrbena | 4 | 295 | 43 | 269.000€ | |
| CHA0007 | Casa / Chalet | Villajoyosa Playa Paraiso | 3 | 136 | 45 | 185.000€ | |
| PIS0012 | Piso | Benidorm Centro | 3 | 139 | 47 | 248.000€ | |
| PIS0013 | Piso | Benidorm Centro | 3 | 132 | 34 | 240.000€ | |
| AP0010 | Apartamento | Finestrat Golf Bahía | 3 | 135 | 47 | 239.000€ | |
| PUE0004 | Casa de pueblo | Tàrbena | 4 | 183 | 29 | 44.000€ | |
| BNG0008 | Bungalow | Finestrat | 2 | 131 | 14 | 269.900€ | |
| PIS0015 | Piso | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 3 | 71 | 17 | 178.000€ | |
| BNG0012 | Bungalow | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 133 | 51 | 220.000€ | |
| BNG0014 | Bungalow | Finestrat Golf Bahía | 2 | 93 | 33 | 170.000€ | |
| ATC0006 | Ático | Altea | 3 | 117 | 40 | 215.000€ | |
| PIS0019 | Piso | Benidorm Centro | 3 | 73 | 24 | 115.000€ | |
| PUE0006 | Casa de pueblo | Callosa d'en Sarrià | 5 | 174 | 27 | 85.000€ | |
| PIS0020 | Piso | Benidorm Rincón de Loix | 1 | 82 | 15 | 129.000€ | |
| PUE0008 | Casa de pueblo | Tàrbena | 5 | 294 | 52 | 65.000€ | |
| BNG0023 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 156 | 45 | 189.000€ | |
| BNG0024 | Bungalow | Finestrat Balcón de Finestrat | 3 | 111 | 57 | 199.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 105