- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 105
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0019 | Villa de Lujo | La Nucía | 5 | 262 | 67 | 695.000€ | |
| CHA0011 | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 410 | 81 | 850.000€ | |
| ATC0007 | Ático | Benidorm Playa Poniente | 3 | 149 | 59 | 1.099.000€ | |
| AP0026 | Apartamento | Altea | 2 | 98 | 45 | 299.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 125 | 43 | 450.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi El Romeral | 4 | 205 | 52 | 249.000€ | |
| LUX0044 | Villa de Lujo | Finestrat | 4 | 282 | 56 | 585.000€ | |
| PUE0016 | Casa de pueblo | Castell de Castells | 4 | 291 | 61 | 159.000€ | |
| MAS0003 | Casa de campo | Villajoyosa | 4 | 239 | 66 | 289.000€ | |
| AP0035 | Apartamento | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 92 | 59 | 319.000€ | |
| ATC0006 | Ático | Altea | 3 | 117 | 40 | 215.000€ | |
| PIS0031 | Piso | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 97 | 38 | 199.000€ | |
| HOT0001 | Hotel | Tàrbena | 6 | 347 | 72 | 349.000€ | |
| PUE0019 | Casa de pueblo | Tàrbena | 6 | 347 | 70 | 349.000€ | |
| BNG0024 | Bungalow | Finestrat Balcón de Finestrat | 3 | 111 | 57 | 199.000€ | |
| ADO0018 | Casa adosada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 226 | 54 | 229.000€ | |
| PUE0020 | Casa de pueblo | Tàrbena | 3 | 258 | 54 | 115.000€ | |
| MAS0004 | Casa de campo | Callosa d'en Sarrià | 5 | 203 | 67 | 439.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 105