- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 105
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIL0005 | Villa de Lujo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 518 | 40 | Precio: Consultar | |
| GAR0002 | Garaje / Parking | El Albir / L'Albir | 36 | 8 | 28.000€ | ||
| PUE0004 | Casa de pueblo | Tàrbena | 4 | 183 | 29 | 44.000€ | |
| PUE0008 | Casa de pueblo | Tàrbena | 5 | 294 | 52 | 65.000€ | |
| AP0028 | Apartamento | Callosa d'en Sarrià | 3 | 105 | 36 | 80.000€ | |
| PUE0006 | Casa de pueblo | Callosa d'en Sarrià | 5 | 174 | 27 | 85.000€ | |
| AP0033 | Apartamento | Relleu | 2 | 93 | 50 | 92.000€ | |
| PUE0009 | Casa de pueblo | Tàrbena | 3 | 106 | 50 | 99.000€ | |
| AP0032 | Apartamento | Polop de la Marina | 2 | 72 | 34 | 110.000€ | |
| PIS0019 | Piso | Benidorm Centro | 3 | 73 | 24 | 115.000€ | |
| PUE0020 | Casa de pueblo | Tàrbena | 3 | 258 | 54 | 115.000€ | |
| PUE0013 | Casa de pueblo | Callosa d'en Sarrià | 4 | 201 | 42 | 119.000€ | |
| PIS0026 | Piso | Benidorm Cala de Benidorm | 1 | 35 | 33 | 120.000€ | |
| PUE0010 | Casa de pueblo | Callosa d'en Sarrià | 6 | 240 | 44 | 125.000€ | |
| PUE0018 | Casa de pueblo | Tàrbena | 3 | 165 | 51 | 125.000€ | |
| AP0020 | Apartamento | Finestrat | 3 | 77 | 47 | 127.000€ | |
| PIS0020 | Piso | Benidorm Rincón de Loix | 1 | 82 | 15 | 129.000€ | |
| AP0023 | Apartamento | Finestrat | 2 | 107 | 38 | 135.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 105