- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 105
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0017 | Villa de Lujo | Finestrat | 4 | 421 | 11 | 1.600.000€ | |
| VIL0007 | Villa de Lujo | Finestrat | 4 | 330 | 20 | 1.250.000€ | |
| LUX0018 | Villa de Lujo | Finestrat | 3 | 286 | 10 | 1.250.000€ | |
| LUX0040 | Villa de Lujo | Finestrat | 4 | 425 | 20 | 1.200.000€ | |
| LUX0032 | Villa de Lujo | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 406 | 24 | 1.150.000€ | |
| ATC0007 | Ático | Benidorm Playa Poniente | 3 | 149 | 59 | 1.099.000€ | |
| LUX0045 | Villa de Lujo | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 175 | 28 | 1.080.000€ | |
| LUX0033 | Villa de Lujo | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 244 | 42 | 1.049.000€ | |
| LUX0030 | Villa de Lujo | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 145 | 16 | 900.000€ | |
| CHA0011 | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 410 | 81 | 850.000€ | |
| LUX0022 | Villa de Lujo | Finestrat | 3 | 159 | 27 | 840.000€ | |
| LUX0041 | Villa de Lujo | Finestrat | 3 | 150 | 15 | 835.000€ | |
| LUX0023 | Villa de Lujo | El Albir / L'Albir | 4 | 326 | 19 | 830.000€ | |
| LUX0035 | Villa de Lujo | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 205 | 69 | 825.000€ | |
| VIL0012 | Villa de Lujo | Finestrat | 3 | 159 | 22 | 795.000€ | |
| VIL0003 | Villa de Lujo | Finestrat | 4 | 215 | 19 | 765.000€ | |
| CHA0030 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 7 | 268 | 77 | 765.000€ | |
| AP0024 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 3 | 146 | 18 | 740.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 105