- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 105
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotel | Tàrbena | 6 | 347 | 72 | 349.000€ | |
| PIS0001 | Piso | Benidorm Playa Poniente | 3 | 144 | 51 | 299.000€ | |
| PIS0012 | Piso | Benidorm Centro | 3 | 139 | 47 | 248.000€ | |
| PIS0013 | Piso | Benidorm Centro | 3 | 132 | 34 | 240.000€ | |
| PIS0015 | Piso | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 3 | 71 | 17 | 178.000€ | |
| PIS0019 | Piso | Benidorm Centro | 3 | 73 | 24 | 115.000€ | |
| PIS0020 | Piso | Benidorm Rincón de Loix | 1 | 82 | 15 | 129.000€ | |
| PIS0026 | Piso | Benidorm Cala de Benidorm | 1 | 35 | 33 | 120.000€ | |
| PIS0027 | Piso | Altea | 3 | 91 | 32 | 150.000€ | |
| PIS0029 | Piso | Villajoyosa | 3 | 88 | 33 | 138.000€ | |
| PIS0030 | Piso | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 109 | 41 | 175.000€ | |
| PIS0031 | Piso | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 97 | 38 | 199.000€ | |
| PIS0033 | Piso | Benidorm Centro | 3 | 117 | 38 | 207.000€ | |
| PIS0034 | Piso | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 116 | 44 | 249.000€ | |
| PIS0035 | Piso | Alicante | 2 | 64 | 32 | 149.000€ | |
| PIS0036 | Piso | Benidorm Centro | 3 | 98 | 47 | 174.000€ | |
| PIS0037 | Piso | Finestrat | 1 | 48 | 39 | 175.000€ | |
| DUP0005 | Dúplex | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 163 | 59 | 369.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 105