- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 105
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0030 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 7 | 268 | 77 | 765.000€ | |
| VIL0005 | Villa de Lujo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 518 | 40 | Precio: Consultar | |
| PUE0010 | Casa de pueblo | Callosa d'en Sarrià | 6 | 240 | 44 | 125.000€ | |
| HOT0001 | Hotel | Tàrbena | 6 | 347 | 72 | 349.000€ | |
| PUE0019 | Casa de pueblo | Tàrbena | 6 | 347 | 70 | 349.000€ | |
| LUX0019 | Villa de Lujo | La Nucía | 5 | 262 | 67 | 695.000€ | |
| PUE0006 | Casa de pueblo | Callosa d'en Sarrià | 5 | 174 | 27 | 85.000€ | |
| CHA0020 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 5 | 126 | 59 | 320.000€ | |
| PUE0008 | Casa de pueblo | Tàrbena | 5 | 294 | 52 | 65.000€ | |
| CHA0029 | Casa adosada | Benidorm Rincón de Loix | 5 | 258 | 69 | 477.000€ | |
| ADO0021 | Casa adosada | La Nucía | 5 | 172 | 61 | 310.000€ | |
| MAS0004 | Casa de campo | Callosa d'en Sarrià | 5 | 203 | 67 | 439.000€ | |
| VIL0003 | Villa de Lujo | Finestrat | 4 | 215 | 19 | 765.000€ | |
| VIL0007 | Villa de Lujo | Finestrat | 4 | 330 | 20 | 1.250.000€ | |
| LUX0017 | Villa de Lujo | Finestrat | 4 | 421 | 11 | 1.600.000€ | |
| LUX0023 | Villa de Lujo | El Albir / L'Albir | 4 | 326 | 19 | 830.000€ | |
| PUE0002 | Casa de pueblo | Tàrbena | 4 | 295 | 43 | 269.000€ | |
| MAS0001 | Casa de campo | Tàrbena | 4 | 196 | 20 | 265.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 105