- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 105
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0026 | Piso | Benidorm Cala de Benidorm | 1 | 35 | 33 | 120.000€ | |
| GAR0002 | Garaje / Parking | El Albir / L'Albir | 36 | 8 | 28.000€ | ||
| PIS0037 | Piso | Finestrat | 1 | 48 | 39 | 175.000€ | |
| PIS0035 | Piso | Alicante | 2 | 64 | 32 | 149.000€ | |
| PIS0015 | Piso | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 3 | 71 | 17 | 178.000€ | |
| AP0030 | Apartamento | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | 266.000€ | |
| AP0038 | Apartamento | La Nucía | 2 | 71 | 17 | 273.000€ | |
| AP0032 | Apartamento | Polop de la Marina | 2 | 72 | 34 | 110.000€ | |
| PIS0019 | Piso | Benidorm Centro | 3 | 73 | 24 | 115.000€ | |
| AP0040 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 75 | 15 | 225.000€ | |
| AP0020 | Apartamento | Finestrat | 3 | 77 | 47 | 127.000€ | |
| PIS0020 | Piso | Benidorm Rincón de Loix | 1 | 82 | 15 | 129.000€ | |
| AP0037 | Apartamento | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 82 | 8 | 349.000€ | |
| PIS0029 | Piso | Villajoyosa | 3 | 88 | 33 | 138.000€ | |
| PIS0027 | Piso | Altea | 3 | 91 | 32 | 150.000€ | |
| AP0035 | Apartamento | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 92 | 59 | 319.000€ | |
| BNG0014 | Bungalow | Finestrat Golf Bahía | 2 | 93 | 33 | 170.000€ | |
| AP0033 | Apartamento | Relleu | 2 | 93 | 50 | 92.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 105