- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 105
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIL0005 | Villa de Lujo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 518 | 40 | Precio: Consultar | |
| LUX0040 | Villa de Lujo | Finestrat | 4 | 425 | 20 | 1.200.000€ | |
| LUX0017 | Villa de Lujo | Finestrat | 4 | 421 | 11 | 1.600.000€ | |
| CHA0011 | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 410 | 81 | 850.000€ | |
| LUX0032 | Villa de Lujo | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 406 | 24 | 1.150.000€ | |
| HOT0001 | Hotel | Tàrbena | 6 | 347 | 72 | 349.000€ | |
| PUE0019 | Casa de pueblo | Tàrbena | 6 | 347 | 70 | 349.000€ | |
| VIL0007 | Villa de Lujo | Finestrat | 4 | 330 | 20 | 1.250.000€ | |
| LUX0023 | Villa de Lujo | El Albir / L'Albir | 4 | 326 | 19 | 830.000€ | |
| VIL0010 | Villa de Lujo | Finestrat | 3 | 300 | 29 | 589.000€ | |
| PUE0002 | Casa de pueblo | Tàrbena | 4 | 295 | 43 | 269.000€ | |
| PUE0008 | Casa de pueblo | Tàrbena | 5 | 294 | 52 | 65.000€ | |
| PUE0016 | Casa de pueblo | Castell de Castells | 4 | 291 | 61 | 159.000€ | |
| LUX0018 | Villa de Lujo | Finestrat | 3 | 286 | 10 | 1.250.000€ | |
| LUX0044 | Villa de Lujo | Finestrat | 4 | 282 | 56 | 585.000€ | |
| VIL0008 | Villa de Lujo | Finestrat | 3 | 277 | 4 | 495.000€ | |
| CHA0030 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 7 | 268 | 77 | 765.000€ | |
| LUX0019 | Villa de Lujo | La Nucía | 5 | 262 | 67 | 695.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 105