- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 105
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0003 | Casa de campo | Villajoyosa | 4 | 239 | 66 | 289.000€ | |
| CHA0011 | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 410 | 81 | 850.000€ | |
| CHA0030 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 7 | 268 | 77 | 765.000€ | |
| CHA0031 | Casa / Chalet | Moralet | 3 | 239 | 67 | 410.000€ | |
| VIL0005 | Villa de Lujo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 518 | 40 | Precio: Consultar | |
| MAS0004 | Casa de campo | Callosa d'en Sarrià | 5 | 203 | 67 | 439.000€ | |
| CHA0022 | Casa / Chalet | Tàrbena | 4 | 189 | 65 | 205.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi El Romeral | 4 | 205 | 52 | 249.000€ | |
| MAS0001 | Casa de campo | Tàrbena | 4 | 196 | 20 | 265.000€ | |
| LUX0019 | Villa de Lujo | La Nucía | 5 | 262 | 67 | 695.000€ | |
| LUX0017 | Villa de Lujo | Finestrat | 4 | 421 | 11 | 1.600.000€ | |
| LUX0044 | Villa de Lujo | Finestrat | 4 | 282 | 56 | 585.000€ | |
| VIL0006 | Villa de Lujo | Finestrat | 3 | 235 | 8 | 685.000€ | |
| VIL0007 | Villa de Lujo | Finestrat | 4 | 330 | 20 | 1.250.000€ | |
| VIL0003 | Villa de Lujo | Finestrat | 4 | 215 | 19 | 765.000€ | |
| LUX0023 | Villa de Lujo | El Albir / L'Albir | 4 | 326 | 19 | 830.000€ | |
| VIL0012 | Villa de Lujo | Finestrat | 3 | 159 | 22 | 795.000€ | |
| LUX0018 | Villa de Lujo | Finestrat | 3 | 286 | 10 | 1.250.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 105