- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 105
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0010 | Apartamento | Finestrat Golf Bahía | 3 | 135 | 47 | 239.000€ | |
| AP0020 | Apartamento | Finestrat | 3 | 77 | 47 | 127.000€ | |
| AP0022 | Apartamento | Finestrat | 3 | 157 | 22 | 299.900€ | |
| AP0023 | Apartamento | Finestrat | 2 | 107 | 38 | 135.000€ | |
| AP0024 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 3 | 146 | 18 | 740.000€ | |
| AP0026 | Apartamento | Altea | 2 | 98 | 45 | 299.000€ | |
| AP0028 | Apartamento | Callosa d'en Sarrià | 3 | 105 | 36 | 80.000€ | |
| AP0029 | Apartamento | Finestrat Balcón de Finestrat | 2 | 190 | 22 | 379.900€ | |
| AP0030 | Apartamento | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | 266.000€ | |
| AP0032 | Apartamento | Polop de la Marina | 2 | 72 | 34 | 110.000€ | |
| AP0033 | Apartamento | Relleu | 2 | 93 | 50 | 92.000€ | |
| AP0035 | Apartamento | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 92 | 59 | 319.000€ | |
| AP0036 | Apartamento | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 139 | 65 | 410.000€ | |
| AP0037 | Apartamento | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 82 | 8 | 349.000€ | |
| AP0038 | Apartamento | La Nucía | 2 | 71 | 17 | 273.000€ | |
| AP0039 | Apartamento | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 127 | 39 | 395.000€ | |
| AP0040 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 75 | 15 | 225.000€ | |
| BNG0008 | Bungalow | Finestrat | 2 | 131 | 14 | 269.900€ |
Mostrando 1 a 18 de 105